Credenciamento de Empresas para Serviços de Manejo Arbóreo
Divisão de Licenciamento e Controle Ambiental
Autorização Ambiental Simplificado (poda e supressão de árvores)
São considerados Processos Simplificados de Autorização Ambiental, somente as situações em que seja solicitada a autorização de poda, transplante ou supressão de árvores isoladas de espécie nativa em quantidade inferior ou igual a 6 (seis) unidades, ou a supressão de árvores isoladas de espécie exótica, e exclusivamente na hipótese de exemplares arbóreos localizados em habitações e terrenos unifamiliares, em lotes urbanos com área inferior ou igual a 1.000m² (mil metros quadrados), ou em logradouro público.
Local de Protocolo:
Divisão de Protocolo / Paço Municipal – Avenida Domingos Bassi, nº 1000 – CECAP/ Horário: das 9h as 17h.
Autorização Ambiental para Intervenção em Vegetação
Autorização Ambiental é um ato administrativo pelo qual o Órgão Ambiental permite ao interessado, mediante o atendimento de critérios técnicos e legais, a realização de atividades e/ou serviços que sem essa autorização seriam legalmente proibidas. Exemplo: intervenção (supressão/corte/poda/transplante) em árvores isoladas, intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, etc.
Local de Protocolo:
Divisão de Protocolo / Paço Municipal – Avenida Domingos Bassi, nº 1000 – CECAP/ Horário: das 9h as 17h.
Licenciamento Ambiental
Licença Ambiental Municipal é um documento necessário para empreendimentos e atividades executadas no âmbito municipal que causem ou possam causar impacto ambiental local, ou seja, cujo impacto ambiental seja restrito ao território do município de Tatuí, conforme legislação ambiental vigente.
Local de Protocolo:
Divisão de Protocolo / Paço Municipal – Avenida Domingos Bassi, nº 1000 – CECAP/ Horário: das 9h as 17h.
Observação: O processo de CDL é um procedimento utilizado para formalizar a Dispensa de Licenças Ambientais para empreendimentos cuja atividade seja caracterizada como fonte de poluição, mas que efetivamente não exerçam atividade passível de licenciamento no local objeto do pedido e desenvolvam apenas atividades administrativas e/ou comerciais, depósitos de produtos acabados, etc.
Relatório de Pedidos de Licenciamento
N° | Nº DO PROCESSO | INTERESSADO | DATA DO PEDIDO | ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO | DATA DA EMISSÃO | OBJETO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | SANÇÕES ADMINISTRATIVAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LO 602/2025 | Tecpolimer Tecnologia em Polímeros LTDA | 4/2/2025 | Rod. Antonio Romano Schincariol, Km 129,1 - s/n - Santa Adelaide | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
02 | LO 603/2025 | LM Teles Comércio de Sucatas LTDA | 4/2/2025 | Rua Oscar Chagas, 60 - Vila Angélica | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
03 | LO 604/2025 | Diego José Trindade de Avilla | 4/2/2025 | Rua Eduardo Costa Rosa, 57 - Centro | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
04 | LO 605/2025 | Colher do Mel | 4/10/2025 | Avenida Cel. Firmo Vieira de Camargo, 824 - Centro | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
05 | LO 606/2025 | Barros & Bastos Comércios e Serviços LTDA | 4/10/2025 | Rua Sete de Maio, 205 - Centro | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
06 | LO 607/2025 | José Roberto Milani | 4/22/2025 | Rua Carlos Orsi Filho, 325 - Jardim Santa Rita de Cássia | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
07 | LO 608/2025 | Thiago Batista de Lima | 4/22/2025 | Rua Benedito Faustino da Rosa, 1358 - Jardim Wanderley | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
08 | LO 609/2025 | Vinis Lu LTDA | 4/24/2025 | Rua Caridade Terceira, 832 - Colina Verde | Em andamento | Novos empreendimentos | Não aplicada |
09 | LO 610/2025 | JR 2 Irmãos Reciclagem e Ferro LTDA ME | 4/29/2025 | Av. Roberto Pinheiro Godoy, 113 - Conjunto Habitacional Osvaldo Del Fiol | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
01 | LO 611/2025 | Aline Paques Padaria e Confeitaria LTDA | 5/8/2025 | R. Benedito Nunes, 716 - Jardim Santa Rita de Cassia | Em andamento | Renovação | Não aplicadas |
02 | LO 612/2025 | Sibrape Aços Tatuí LTDA | 5/21/2025 | Rod. Mario Batista Mori, 184 - Vila Sao Cristovao | Em andamento | Renovação | Não aplicadas |
03 | LO 613/2025 | Calhas Seri | 6/6/2025 | R. Domingos dos Santos Filho, 211 - Vila Doutor Laurindo | Em andamento | Renovação | Não aplicadas |
04 | LO 614/2025 | Marmoraria Clemar LTDA | 6/6/2025 | R. Cícero de Almeida Lincoln, 15 - Jd. Andrea Ville | Em andamento | Renovação | Não aplicadas |
05 | LO 615/2025 | Tatui Mix LTDA | 6/26/2025 | Via Vereador Dr. Jordão Olivieri, s/n - Tanque Novo | Em andamento | Regularização | Não aplicadas |
06 | LO 616/2025 | Lexus Marcenaria LTDA | 6/27/2025 | R. Admar Rosa da Silva, 152 - Jardins de Tatuí | Em andamento | Regularização | Não aplicadas |
07 | LO 617/2025 | Tatuí Indústria e Comércio de Embalagens LTDA | 7/25/2025 | Rod. Mário Batista Mori, 295 - Vila São Cristovão | Em andamento | Renovação | Não aplicadas |
Autorização Ambiental Simplificada - URBANOS
N° | Nº DO PROCESSO | INTERESSADO | DATA DO PEDIDO | ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO | DOCUMENTO EMITIDO | DATA DA EMISSÃO | DATA DE VALIDADE | OBJETO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | SANÇÕES ADMINISTRATIVAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5444/1/2025 | CARLOS ALBERTO REINA | 3/11/2025 | RUA AFONSO POLES, 201 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | 4/15/2025 | 10/15/2025 | SUPRESSAO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
02 | 4988/1/2025 | ANA PAULA SIMÃO DE JESUS | 3/24/2025 | RUA ORACILIO SOARES DA SILVA, 61 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | 4/30/2025 | 10/30/2025 | SUPRESSÃO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
03 | 6783/1/2025 | MARCOS MASSARANI | 3/25/2025 | AV. VIRGILIO MONTEZZO FILHO, 154 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | 4/23/2025 | 10/23/2025 | SUPRESSÃO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
05 | 7153/1/2025 | MARIA LAURA DE ALMEIDA | 4/1/2025 | RUA CHIQUINHA RODRIGUES, 1226 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | 4/28/2025 | 10/28/2025 | SUPRESSAO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
06 | SEAVE - 140/2025 | ASS. RES. BOSQUES DO JUNQUEIRA (PROCURADOR ROGER F. S. HELD) | 4/8/2025 | RUA JOAO PAULINO DA CRUZ, QD 07 - LT 01 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | 4/8/2025 | 10/8/2025 | SUPRESSÃO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
01 | 25463/1/2024 | FRANCISCO MARIA FERREIRA | 1/6/2025 | RUA EMA LENCIONE ONSTAN, 507 - JARDIM SANTA RITA | AE 047/2025 | 6/6/2025 | 12/6/2025 | SUPRESSÃO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
02 | 1877/1/2025 | JOSE GERALDO BUENO DE CAMARGO | 1/29/2025 | RUA NHONHO DA BOTICA, 917 - CENTRO | AP 012/2025 | 5/9/2025 | 11/9/2025 | SUPRESSÃO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
03 | 7740/1/2025 | MAYSA CRISTINA AMADOR FRAGOSO | 4/7/2025 | RUA BENTO ROBERTO FORNAZARI, 431 - BELA VISTA | AE 039/2025 | 5/12/2025 | 11/12/2025 | SUPRESSÃO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
04 | 7710/1/2025 | DIOCESE DE ITAPETININGA/ PADRE GRACELIO DE ALMEIDA TAVARES | 4/7/2025 | RUA JOSE ANTONIO DE SOUZA, 150 - SÃO LÁZARO | AE 038/2025 | 5/6/2025 | 11/6/2025 | SUPRESSÃO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
05 | 7820/1/2025 | RICARDO BUENO | 4/7/2025 | RUA LUIZ ANDRE DE CAMPOS, 500 - BELA VISTA | AP 026/2025 | 6/2/2025 | 12/2/2025 | PODA E SUPRESSÃO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
06 | 8107/1/2025 | CELSO EDSON BURATO | 4/10/2025 | RUA DURVALINA MARTINS, S/N - ENXOVIA | AP 024/2025 | 5/16/2025 | 11/16/2025 | SUPRESSÃO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
07 | 9176/1/2025 | CÍCERO GERMANO DOS SANTOS | 4/30/2025 | RUA ANTONIO ONOFRE DE MOURA QD 26 LT 09, 755 - JARDIM GRAMADO | AE 050/2025 | 6/25/2025 | 12/25/2025 | SUPRESSÃO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
08 | 9497/1/2025 | ALTAIR POLES | 5/6/2025 | RUA SETE DE MAIO, 320 - CENTRO | AE 044/2025 | 5/22/2025 | 11/22/2025 | SUPRESSÃO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
09 | DEMA | JONAS CAETANO FILHO | 6/3/2025 | RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA/(CEL BENTO PIRES 988), S/N - CENTRO | AE 046/2025 | 6/5/2025 | 12/5/2025 | SUPRESSÃO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
Autorização Ambiental Simplificada - RURAIS
N° | Nº DO PROCESSO | INTERESSADO | DATA DO PEDIDO | ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO | DOCUMENTO EMITIDO | DATA DA EMISSÃO | DATA DE VALIDADE | OBJETO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | SANÇÕES ADMINISTRATIVAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8928/1/2025 | DICLEY RAFAEL FERNANDES | 4/23/2025 | Estrada Rio das Pedras | Aut. 010/2025 | 5/6/2025 | 11/6/2025 | Supressão de árvore seca | Plantio de 05 espécie naivas no local |
02 | 8846/1/2025 | NILZO DE OLIVEIRA | 4/29/2025 | Estrada do Congonhal | Aut. 011/2025 | 5/6/2025 | 11/6/2025 | Poda de galhos em rede eletrica | Autorização já em posse da Neo energia |
03 | 6075/1/2025 | PAULO ROBERTO ROSA | 14/04/25 | Estrada tatui- Iperó | Indeferido | Indeferido | |||
01 | 9699/1/2025 | BENEDITO VIEIRA DOS SANTOS | 5/6/2025 | Rodovia Mario Batista Mori, s/nº | Indeferido | ||||
02 | 10276/1/2025 | NATHALIA SOARES GUEDES DA ROCHA | 5/14/2025 | Estrada Tatuí- Alambari, s/nº | Autorização Simplificada | 6/17/2025 | 9/17/2025 | Eucaliptos plantados para uso da propriedade | Doação de 120 Mudas Nativas |
03 | 11214/1/2025 | ROBERTO NEVES | 5/26/2025 | Rodovia Gladys Bernardes Minhoto Km 45 | Autorização Simplificada | 6/17/2025 | 9/17/2025 | Supressão de Eucaliptos, para uso da propriedade e eliminar os secos | Plantio no mesmo terreno de 500 Mudas Nativas |
04 | 11620/1/2025 | DIOGO DE ARAUJO CAVALCANTI | 5/30/2025 | Estrada tatuí - Iperó | Autorização Simplificada | 6/11/2025 | 9/11/2025 | Espécie seca | Plantio de 01 espécie Nativa no local para reposição |
05 | 10189/1/2025 | GEDIR GOMES | 5/26/2025 | Estrada Congonhal - Tatuí | Autorização Simplificada | 6/11/2025 | 9/11/2025 | Supressão de 4 Espéceis para Utilização da única área livre para construção de barracão aviário | Plantio de 120 espécies nativas no local |
06 | 12112/1/2025 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | 09/06/25 | Estrada Julio Mesquita Filho - Guaxingu | Autorização Simplificada | 6/17/2025 | 9/17/2025 | Supressão de 01 mangueira Seca, com coleobrocas e risco a infraestrutura | Plantio de 01 espécie nativa no local e doação de 10 mudas. |
07 | 14322/1/2025 | JOSÉ ORLANDO MIRANDA | 16/07/25 | Estrada Julio Mesquita Filho - Guaxingu | Autorização Simplificada | 7/25/2025 | 10/25/2025 | Supressão de 03 Espécies Exóticas, devido sua queda sobre a infraestrutura e seu estado fitossanitário secas | Plantio no local de 03 mudas de espécies nativas no local para reposição das espécies. |
Manifestação Técnica Ambiental
É um documento que informa a conformidade ambiental de uma atividade e/ou empreendimento nos termos do art. 5º da Resolução SMA 22/2009 e do parágrafo único do art. 5º da Resolução CONAMA 237/1997, que visa verificar o atendimento à legislação e as condições mínimas de funcionamento no que diz respeito a possíveis impactos ambientais e existência de exigências especificas previstas em legislação ambiental municipal.
Esse importante documento somente será expedido para atividades e/ou empreendimentos passíveis de Licenciamento Ambiental junto a CETESB, para empreendimentos novos ou a serem ampliados. A Manifestação Técnica Ambiental não substitui a obrigatoriedade do Licenciamento Ambiental.
Local de Protocolo:
Divisão de Protocolo / Paço Municipal – Avenida Domingos Bassi, nº 1000 – CECAP/ Horário: das 9h as 17h.
Parecer Técnico Ambiental
É um documento técnico de caráter informativo, todavia, não autoriza o funcionamento ou a realização de intervenções ambientais, emitido com base em processo administrativo (Interno ou Externo). Tem como objetivo analisar a viabilidade ambiental de uma atividade e/ou empreendimento, considerando a legislação ambiental vigente, as características do local pretendido e a existência de passivos/irregularidades ambientais. Em alguns casos específicos, tais como: Aprovação de Projeto de Arborização Urbana ou Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, o Parecer Técnico Ambiental é utilizado para aprovar estudos ambientais específicos obrigatórios a determinados empreendimentos.
Local de Protocolo:
Divisão de Protocolo / Paço Municipal – Avenida Domingos Bassi, nº 1000 – CECAP/ Horário: das 9h as 17h.
Certidão Ambiental de Som
É um documento que informa a conformidade ambiental, emitido com base em processo administrativo (Interno ou Externo). Tem como objetivo analisar a viabilidade ambiental de uma atividade e/ou empreendimento, considerando a legislação ambiental vigente, as características do local pretendido e a existência irregularidades ambientais relacionadas à poluição sonora.
Local de Protocolo:
Divisão de Protocolo / Paço Municipal – Avenida Domingos Bassi, nº 1000 – CECAP/ Horário: das 9h as 17h.
Recursos de Infrações Ambientais
De acordo com a Legislação Ambiental Vigente, o autuado por infrações ambientais (irregularidades e /ou crimes ambientais) terá um prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da aplicação da autuação, para apresentação de defesa ou impugnação. Para protocolo do recurso deverá ser apresentado o requerimento abaixo devidamente preenchido, acompanhado da documentação mínima constante no referido requerimento.
Local de Protocolo:
Divisão de Protocolo / Paço Municipal – Avenida Domingos Bassi, nº 1000 – CECAP/ Horário: das 9h as 17h.
Relatório de Infrações
N° | Nº DO PROCESSO / AUTO DE INFRAÇÃO | OBJETO | TIPO DE INFRAÇÃO | N° DOCUMENTO EMITIDO | DATA DA EMISSÃO |
---|---|---|---|---|---|
01 | 130/2025 | Supressão de um exemplar arbóreo. | Supressão | 40/2025 | 4/11/2025 |
02 | 156/2025 | Uso de fogo em terreno | Poluição do ar | 44/2025 | 4/23/2025 |
03 | 155/2025 | Uso de fogo em terreno | Poluição do ar | 49/2025 | 4/25/2025 |
04 | 159/2025 | Lançamento de resíduos sólidos em local indevido. | Disposição irregular de resíduos sólidos | 50/2025 | 4/25/2025 |
05 | 146/2025 | Uso de fogo em terreno | Poluição do ar | 51/2025 | 4/25/2025 |
06 | 146/2025 | injúria em árvore | injúria em árvore | 52/2025 | 4/25/2025 |
07 | 161/2025 | Uso de fogo em terreno | Poluição do ar | 53/2025 | 4/28/2025 |
08 | 158/2025 | Uso de fogo em terreno | Poluição do ar | 54/2025 | 4/28/2025 |
09 | 158/2025 | Lançamento de resíduos sólidos em local indevido. | Disposição irregular de resíduos sólidos | 55/2025 | 4/28/2025 |
01 | 189/2025 | Poda drástica em exemplar arbóreo. | Injúria ou poda em árvore | 59/2025 | 5/19/2025 |
02 | 195/2025 | Na data de 20/05/2025 o veículo Nissan Sentra de cor prata e placa FFL1D26 em nome do autuado foi flagrado realizando descarte irregular de resíduos na via. | Disposição irregular de resíduos sólidos | 72/2025 | 5/27/2025 |
03 | 196/2025 | Na data de 22/05/2025, o veículo Palio Weekend de cor branca e placa BPZ-7504 em nome do interessado foi flagrado realizando descarte irregular de resíduos na via. | Disposição irregular de resíduos sólidos | 73/2025 | 6/2/2025 |
04 | 197/2025 | Acúmulo de resíduos de forma inadequada. | Disposição irregular de resíduos sólidos | 78/2025 | 6/17/2025 |
05 | 204/2025 | Supressão de três exemplares arbóreos. | Disposição irregular de resíduos sólidos | 79/2025 | 6/17/2025 |
06 | 206/2025 | Disposição irregular de resíduos sólidos. | Disposição irregular de resíduos sólidos | 82/2025 | 6/27/2025 |
07 | 208/2025 | Descarte irregular de resíduos - oriundos de demolição de construção presente em terreno do responsável na mesma via [GLEBA Y - IPTU 0926.0001] - em Área de Preservação Permanente, conforme fotos no verso. | Disposição irregular de resíduos sólidos | 99/2025 | 8/1/2025 |
08 | 209/2025 | Armazenamento de resíduo de forma inadequada. | Disposição irregular de resíduos sólidos | 104/2025 | 8/8/2025 |
09 | 217/2025 | Poda drástica em dois exemplares arbóreos, proporcionando o desequilibrio das mesmos. | Injúria ou poda em árvore | 83/2025 | 7/2/2025 |
10 | 217/2025 | Disposição irregular de resíduos de poda em calçada e parte em via pública. | Disposição irregular de resíduos sólidos | 84/2025 | 7/2/2025 |
11 | 218/2025 | Poda drástica em exemplar arbóreo. | Injúria ou poda em árvore | 94/2025 | 7/29/2025 |
12 | 220/2025 | Corte de raiz comprometendo estado fitossanitário do exemplar. | Injúria ou poda em árvore | 80/2025 | 18/06/2025 |
13 | 229/2025 | Realizando atividade de som sem a devida licença do órgão competente. | Poluição sonora | 81/2025 | 6/27/2025 |
14 | 253/2025 | Poda drástica em dois exemplares arbóreos. | Supressão de árvore pública | 85/2025 | 7/7/2025 |
15 | 257/2025 | Supressão de dois exemplares arbóreos sem autorização pelo órgão competente. | Supressão de árvore particular | 87/2025 | 7/11/2025 |
16 | 259/2025 | Poda em exemplar arbóreo sem autorização. | Injúria ou poda em árvore | 88/2025 | 7/14/2025 |
17 | 259/2025 | Emissão de fumaça causando incômodo ao bem-estar público. | Poluição do ar | 89/2025 | 7/14/2025 |
18 | 260/2025 | Intervenção irregular em fragmento florestal (bosqueamento) descaracterizando o mesmo, conforme imagens no verso do presente documento. | Outros | 91/2025 | 7/18/2025 |
19 | 268/2025 | Supressão de dois exemplares arbóreos. | Injúria ou poda em árvore | 93/2025 | 7/29/2025 |
20 | 270/2025 | Poda drástica em dois exemplares arbóreos. | Injúria ou poda em árvore | 101/2025 | 8/6/2025 |
21 | 271/2025 | Disposição irregular de resíduos de poda em passeio público (calçada). | Disposição irregular de resíduos sólidos | 102/2025 | 8/7/2025 |
22 | 271/2025 | Poda drástica em dois exemplares arbóreos não identificados. | Injúria ou poda em árvore | 103/2025 | 8/7/2025 |
23 | 276/2025 | Poda drástica em dois exemplares arbóreos da espécie escova de garrafa (CALLISTEMON). | Injúria ou poda em árvore | 98/2025 | 8/1/2025 |
24 | 278/2025 | Poda drástica em três exemplares arbóreos (indeterminados). | Injúria ou poda em árvore | 100/2025 | 8/1/2025 |
25 | 280/2025 | Descarte irregular de resíduos em passeio público (calçada). | Disposição irregular de resíduos sólidos | 96/2025 | 7/29/2025 |
Contatos da Ouvidoria Municipal:
Link para acesso ao Sistema da Ouvidoria Municipal: tatui.sp.gov.br/ouvidoria
E-mail: ouvidoria@tatui.sp.gov.br
Telefone: 3251-3576 ou 156
Sede do Departamento de Meio Ambiente:
Praça Aldo Zanni, 30 – Vila Brasil – Tatuí-SP
Horário: das 8h as 14h
E-mail: fiscalambiental@tatui.sp.gov.br / Telefone: 3205-1199