Credenciamento de Empresas para Serviços de Manejo Arbóreo
Divisão de Licenciamento e Controle Ambiental
Autorização Ambiental Simplificado (poda e supressão de árvores)
São considerados Processos Simplificados de Autorização Ambiental, somente as situações em que seja solicitada a autorização de poda, transplante ou supressão de árvores isoladas de espécie nativa em quantidade inferior ou igual a 6 (seis) unidades, ou a supressão de árvores isoladas de espécie exótica, e exclusivamente na hipótese de exemplares arbóreos localizados em habitações e terrenos unifamiliares, em lotes urbanos com área inferior ou igual a 1.000m² (mil metros quadrados), ou em logradouro público.
Local de Protocolo:
Divisão de Protocolo / Paço Municipal – Avenida Domingos Bassi, nº 1000 – CECAP/ Horário: das 9h as 17h.
Autorização Ambiental para Intervenção em Vegetação
Autorização Ambiental é um ato administrativo pelo qual o Órgão Ambiental permite ao interessado, mediante o atendimento de critérios técnicos e legais, a realização de atividades e/ou serviços que sem essa autorização seriam legalmente proibidas. Exemplo: intervenção (supressão/corte/poda/transplante) em árvores isoladas, intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, etc.
Local de Protocolo:
Divisão de Protocolo / Paço Municipal – Avenida Domingos Bassi, nº 1000 – CECAP/ Horário: das 9h as 17h.
Licenciamento Ambiental
Licença Ambiental Municipal é um documento necessário para empreendimentos e atividades executadas no âmbito municipal que causem ou possam causar impacto ambiental local, ou seja, cujo impacto ambiental seja restrito ao território do município de Tatuí, conforme legislação ambiental vigente.
Local de Protocolo:
Divisão de Protocolo / Paço Municipal – Avenida Domingos Bassi, nº 1000 – CECAP/ Horário: das 9h as 17h.
Observação: O processo de CDL é um procedimento utilizado para formalizar a Dispensa de Licenças Ambientais para empreendimentos cuja atividade seja caracterizada como fonte de poluição, mas que efetivamente não exerçam atividade passível de licenciamento no local objeto do pedido e desenvolvam apenas atividades administrativas e/ou comerciais, depósitos de produtos acabados, etc.
Relatório de Pedidos de Licenciamento
N° | Nº DO PROCESSO | INTERESSADO | DATA DO PEDIDO | ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO | DATA DA EMISSÃO | OBJETO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | SANÇÕES ADMINISTRATIVAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LO 602/2025 | Tecpolimer Tecnologia em Polímeros LTDA | 4/2/2025 | Rod. Antonio Romano Schincariol, Km 129,1 - s/n - Santa Adelaide | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
02 | LO 603/2025 | LM Teles Comércio de Sucatas LTDA | 4/2/2025 | Rua Oscar Chagas, 60 - Vila Angélica | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
03 | LO 604/2025 | Diego José Trindade de Avilla | 4/2/2025 | Rua Eduardo Costa Rosa, 57 - Centro | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
04 | LO 605/2025 | Colher do Mel | 4/10/2025 | Avenida Cel. Firmo Vieira de Camargo, 824 - Centro | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
05 | LO 606/2025 | Barros & Bastos Comércios e Serviços LTDA | 4/10/2025 | Rua Sete de Maio, 205 - Centro | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
06 | LO 607/2025 | José Roberto Milani | 4/22/2025 | Rua Carlos Orsi Filho, 325 - Jardim Santa Rita de Cássia | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
07 | LO 608/2025 | Thiago Batista de Lima | 4/22/2025 | Rua Benedito Faustino da Rosa, 1358 - Jardim Wanderley | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
08 | LO 609/2025 | Vinis Lu LTDA | 4/24/2025 | Rua Caridade Terceira, 832 - Colina Verde | Em andamento | Novos empreendimentos | Não aplicada |
09 | LO 610/2025 | JR 2 Irmãos Reciclagem e Ferro LTDA ME | 4/29/2025 | Av. Roberto Pinheiro Godoy, 113 - Conjunto Habitacional Osvaldo Del Fiol | Em andamento | Regularização | Não aplicada |
Autorização Ambiental Simplificada - URBANOS
N° | Nº DO PROCESSO | INTERESSADO | DATA DO PEDIDO | ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO | DOCUMENTO EMITIDO | DATA DA EMISSÃO | DATA DE VALIDADE | OBJETO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | SANÇÕES ADMINISTRATIVAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5444/1/2025 | CARLOS ALBERTO REINA | 3/11/2025 | RUA AFONSO POLES, 201 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | 4/15/2025 | 10/15/2025 | SUPRESSAO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
02 | 4988/1/2025 | ANA PAULA SIMÃO DE JESUS | 3/24/2025 | RUA ORACILIO SOARES DA SILVA, 61 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | 4/30/2025 | 10/30/2025 | SUPRESSÃO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
03 | 6783/1/2025 | MARCOS MASSARANI | 3/25/2025 | AV. VIRGILIO MONTEZZO FILHO, 154 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | 4/23/2025 | 10/23/2025 | SUPRESSÃO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
05 | 7153/1/2025 | MARIA LAURA DE ALMEIDA | 4/1/2025 | RUA CHIQUINHA RODRIGUES, 1226 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | 4/28/2025 | 10/28/2025 | SUPRESSAO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
06 | SEAVE - 140/2025 | ASS. RES. BOSQUES DO JUNQUEIRA (PROCURADOR ROGER F. S. HELD) | 4/8/2025 | RUA JOAO PAULINO DA CRUZ, QD 07 - LT 01 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | 4/8/2025 | 10/8/2025 | SUPRESSÃO | COMPENSAÇÃO AMBIENTAL |
Autorização Ambiental Simplificada - RURAIS
N° | Nº DO PROCESSO | INTERESSADO | DATA DO PEDIDO | ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO | DOCUMENTO EMITIDO | DATA DA EMISSÃO | DATA DE VALIDADE | OBJETO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | SANÇÕES ADMINISTRATIVAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8928/1/2025 | DICLEY RAFAEL FERNANDES | 4/23/2025 | Estrada Rio das Pedras | Aut. 010/2025 | 5/6/2025 | 11/6/2025 | Supressão de árvore seca | Plantio de 05 espécie naivas no local |
02 | 8846/1/2025 | NILZO DE OLIVEIRA | 4/29/2025 | Estrada do Congonhal | Aut. 011/2025 | 5/6/2025 | 11/6/2025 | Poda de galhos em rede eletrica | Autorização já em posse da Neo energia |
03 | 6075/1/2025 | PAULO ROBERTO ROSA | 14/04/25 | Estrada tatui- Iperó | Indeferido | Indeferido |
Manifestação Técnica Ambiental
É um documento que informa a conformidade ambiental de uma atividade e/ou empreendimento nos termos do art. 5º da Resolução SMA 22/2009 e do parágrafo único do art. 5º da Resolução CONAMA 237/1997, que visa verificar o atendimento à legislação e as condições mínimas de funcionamento no que diz respeito a possíveis impactos ambientais e existência de exigências especificas previstas em legislação ambiental municipal.
Esse importante documento somente será expedido para atividades e/ou empreendimentos passíveis de Licenciamento Ambiental junto a CETESB, para empreendimentos novos ou a serem ampliados. A Manifestação Técnica Ambiental não substitui a obrigatoriedade do Licenciamento Ambiental.
Local de Protocolo:
Divisão de Protocolo / Paço Municipal – Avenida Domingos Bassi, nº 1000 – CECAP/ Horário: das 9h as 17h.
Parecer Técnico Ambiental
É um documento técnico de caráter informativo, todavia, não autoriza o funcionamento ou a realização de intervenções ambientais, emitido com base em processo administrativo (Interno ou Externo). Tem como objetivo analisar a viabilidade ambiental de uma atividade e/ou empreendimento, considerando a legislação ambiental vigente, as características do local pretendido e a existência de passivos/irregularidades ambientais. Em alguns casos específicos, tais como: Aprovação de Projeto de Arborização Urbana ou Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, o Parecer Técnico Ambiental é utilizado para aprovar estudos ambientais específicos obrigatórios a determinados empreendimentos.
Local de Protocolo:
Divisão de Protocolo / Paço Municipal – Avenida Domingos Bassi, nº 1000 – CECAP/ Horário: das 9h as 17h.
Certidão Ambiental de Som
É um documento que informa a conformidade ambiental, emitido com base em processo administrativo (Interno ou Externo). Tem como objetivo analisar a viabilidade ambiental de uma atividade e/ou empreendimento, considerando a legislação ambiental vigente, as características do local pretendido e a existência irregularidades ambientais relacionadas à poluição sonora.
Local de Protocolo:
Divisão de Protocolo / Paço Municipal – Avenida Domingos Bassi, nº 1000 – CECAP/ Horário: das 9h as 17h.
Recursos de Infrações Ambientais
De acordo com a Legislação Ambiental Vigente, o autuado por infrações ambientais (irregularidades e /ou crimes ambientais) terá um prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da aplicação da autuação, para apresentação de defesa ou impugnação. Para protocolo do recurso deverá ser apresentado o requerimento abaixo devidamente preenchido, acompanhado da documentação mínima constante no referido requerimento.
Local de Protocolo:
Divisão de Protocolo / Paço Municipal – Avenida Domingos Bassi, nº 1000 – CECAP/ Horário: das 9h as 17h.
Relatório de Infrações
N° | Nº DO PROCESSO / AUTO DE INFRAÇÃO | OBJETO | TIPO DE INFRAÇÃO | N° DOCUMENTO EMITIDO | DATA DA EMISSÃO |
---|---|---|---|---|---|
01 | 130/2025 | Supressão de um exemplar arbóreo. | Supressão | 40/2025 | 4/11/2025 |
02 | 156/2025 | Uso de fogo em terreno | Poluição do ar | 44/2025 | 4/23/2025 |
03 | 155/2025 | Uso de fogo em terreno | Poluição do ar | 49/2025 | 4/25/2025 |
04 | 159/2025 | Lançamento de resíduos sólidos em local indevido. | Disposição irregular de resíduos sólidos | 50/2025 | 4/25/2025 |
05 | 146/2025 | Uso de fogo em terreno | Poluição do ar | 51/2025 | 4/25/2025 |
06 | 146/2025 | injúria em árvore | injúria em árvore | 52/2025 | 4/25/2025 |
07 | 161/2025 | Uso de fogo em terreno | Poluição do ar | 53/2025 | 4/28/2025 |
08 | 158/2025 | Uso de fogo em terreno | Poluição do ar | 54/2025 | 4/28/2025 |
09 | 158/2025 | Lançamento de resíduos sólidos em local indevido. | Disposição irregular de resíduos sólidos | 55/2025 | 4/28/2025 |
Contatos da Ouvidoria Municipal:
Link para acesso ao Sistema da Ouvidoria Municipal: tatui.sp.gov.br/ouvidoria
E-mail: ouvidoria@tatui.sp.gov.br
Telefone: 3251-3576 ou 156
Sede do Departamento de Meio Ambiente:
Praça Aldo Zanni, 30 – Vila Brasil – Tatuí-SP
Horário: das 8h as 14h
E-mail: fiscalambiental@tatui.sp.gov.br / Telefone: 3205-1199