
HORÁRIOS DE ÔNIBUS
Horários dos Transportes Públicos Municipais e Intermunicipais
Linhas Municipais
Linha 04 - Colina das Estrelas
R. Sete de Abril, R. Quinze de Novembro, Rod. Mario Batista Mori, Av. Dr. Sales Gomes, R. Chiquinha Rodrigues, R. Vereador Benedito Eugênio dos Santos, R. Nelson Marcondes do Amaral, Rod. Sen. Laurindo Dias Minhoto, Parque Residencial São Marcos, Rod. Sen. Laurindo Dias Minhoto, R. Nelson Marcondes do Amaral, R. Vereador Elias Salum, R. Chiquinha Rodrigues, Av. Dr. Sales Gomes, Rod. Mario Batista Mori, R. Onze de Agosto, R. Sete de Abril
UTEIS | |||||
IDA | |||||
Atendimento | Localidade | Horário | |||
Saída | Chegada | ||||
L04-COLINA DAS ESTRELAS | TERMINAL TATUI – MERCADO | 06:30 | 06:50 | ||
L04-COLINA DAS ESTRELAS – SANTA RITA | SANTA RITA | 07:10 | 07:50 | ||
L04-COLINA DAS ESTRELAS | TERMINAL TATUI – MERCADO | 07:40 | 08:10 | ||
VOLTA | |||||
Atendimento | Localidade | Horário | |||
Saída | Chegada | ||||
L04-COLINA DAS ESTRELAS – SANTA RITA | COLINA DAS ESTRELAS | 16:00 | 16:20 | ||
L04-COLINA DAS ESTRELAS – SANTA RITA | COLINA DAS ESTRELAS | 16:30 | 16:45 | ||
L102 | PLANTAO TERMINAL | ||||
SAB | |||||
IDA | |||||
Atendimento | Localidade | Horário | |||
Saída | Chegada | ||||
TERMINAL TATUI – MERCADO | 07:00 | 07:30 | |||
TERMINAL TATUI – MERCADO | 08:00 | 08:30 | |||
TERMINAL TATUI – MERCADO | 09:00 | 09:30 | |||
TERMINAL TATUI – MERCADO | 10:00 | 10:30 | |||
TERMINAL TATUI – MERCADO | 11:00 | 11:30 | |||
TERMINAL TATUI – MERCADO | 13:40 | 14:10 | |||
TERMINAL TATUI – MERCADO | 14:30 | 14:50 | |||
TERMINAL TATUI – MERCADO | 15:10 | 15:30 |
Linha 61 - Enxovia
R. Sete de Abril, R. Quinze de Novembro, R. Teófilo Andrade Gama, R. Santa Cruz, R. Tamandaré, R. Onze de Agosto, R. Manoel Alves de Almeida Falcão, Rod. Antônio Romanó Schincariol, Enxovia, Est. Da Enxovia, Rod. Antônio Romanó Schincariol, R. Manoel Alves de Almeida Falcão, R. Onze de Agosto, Tv. Romeu Pichi , R. Quinze de Novembro, R. Sete de Abril
UTEIS | ||||||
IDA | ||||||
Atendimento | Localidade | Horário | ||||
Saída | Chegada | |||||
L61-ENXOVIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 05:35 | 06:25 | |||
L61-ENXOVIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 09:30 | 10:15 | |||
L61-ENXOVIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 12:00 | 12:35 | |||
L61-ENXOVIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 15:00 | 15:55 | |||
L61-ENXOVIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 18:00 | 18:35 | |||
VOLTA | ||||||
Atendimento | Localidade | Horário | ||||
Saída | Chegada | |||||
L61-ENXOVIA | ENXOVIA | 06:25 | 07:10 | |||
L61-ENXOVIA | ENXOVIA | 10:15 | 10:40 | |||
L61-ENXOVIA | ENXOVIA | 12:35 | 13:10 | |||
L61-ENXOVIA | ENXOVIA | 15:55 | 16:15 | |||
L61-ENXOVIA | ENXOVIA | 18:35 | 19:10 | |||
SAB | ||||||
IDA | ||||||
Atendimento | Localidade | Horário | ||||
Saída | Chegada | |||||
L61-ENXOVIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 05:35 | 06:35 | |||
L61-ENXOVIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 12:00 | 12:45 | |||
L61-ENXOVIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 18:00 | 18:45 | |||
VOLTA | ||||||
Atendimento | Localidade | Horário | ||||
Saída | Chegada | |||||
L61-ENXOVIA | ENXOVIA | 06:35 | 07:10 | |||
L61-ENXOVIA | ENXOVIA | 12:45 | 13:10 | |||
L61-ENXOVIA | ENXOVIA | 18:45 | 19:10 | |||
DOM E FER | ||||||
IDA | ||||||
Atendimento | Localidade | Horário | ||||
Saída | Chegada | |||||
L61-ENXOVIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 05:35 | 06:35 | |||
L61-ENXOVIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 12:00 | 12:45 | |||
L61-ENXOVIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 18:00 | 18:45 | |||
VOLTA | ||||||
Atendimento | Localidade | Horário | ||||
Saída | Chegada | |||||
L61-ENXOVIA | ENXOVIA | 06:35 | 07:00 | |||
L61-ENXOVIA | ENXOVIA | 12:45 | 13:10 | |||
L61-ENXOVIA | ENXOVIA | 18:45 | 19:10 |
Linha 42 - Gralha Azul
R. Sete de Abril, R. Quinze de Novembro, Rod. Mario Batista Mori, Av. Dr. Sales Gomes, R. Chiquinha Rodrigues, Empresa Gralha Azul, R. Chiquinha Rodrigues, Av. Dr. Sales Gomes, Rod. Mario Batista Mori, R. Onze de Agosto, R. Sete de Abril
UTEIS | ||||||
IDA | ||||||
Atendimento | Localidade | Horário | ||||
Saída | Chegada | |||||
L42-GRALHA AZUL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 07:10 | 07:15 |
Linha 43 - Inocoop
R. Sete de Abril, R. Quinze de Novembro, R. Teófilo Andrade Gama, R. Santa Cruz, R. Terezinha F. Holtz, R. Quinze de Novembro, R. Donato Flores, R. Rui Barbosa, R. Prof. Maria José Bertrani Bordin, R. Delamare Longanesi, Av. Mario Mantovani, R. Francisco Antunes, R. Luís Drago, R. João Jacob Hessel, R. José Geraldo Pinto da Silva, R. Francisco Antunes, Est. Municipal, R. Santa Cruz, R. Donato Flores, R. Quinze de Novembro, R. Sete de Abril
UTEIS | ||||||
IDA | ||||||
Atendimento | Localidade | Horário | ||||
Saída | Chegada | |||||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 06:00 | 06:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 06:30 | 06:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 07:00 | 07:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 07:30 | 07:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 08:00 | 08:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 08:30 | 08:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 09:00 | 09:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 09:35 | 09:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 10:00 | 10:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 10:30 | 10:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 11:00 | 11:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 11:30 | 11:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 12:00 | 12:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 12:30 | 12:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 13:00 | 13:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 13:30 | 13:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 14:00 | 14:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 14:30 | 14:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 15:00 | 15:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 15:30 | 15:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 15:55 | 16:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 16:25 | 16:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 16:55 | 17:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 17:30 | 17:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 18:00 | 18:15 | |||
VOLTA | ||||||
Atendimento | Localidade | Horário | ||||
Saída | Chegada | |||||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 06:15 | 06:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 06:45 | 07:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 07:15 | 07:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 07:45 | 08:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 08:15 | 08:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 08:45 | 09:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 09:15 | 09:35 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 09:45 | 10:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 10:15 | 10:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 10:45 | 11:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 11:15 | 11:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 11:45 | 12:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 12:15 | 12:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 12:45 | 13:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 13:15 | 13:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 13:45 | 14:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 14:15 | 14:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 14:45 | 15:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 15:15 | 15:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 15:45 | 15:55 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 16:15 | 16:25 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 16:45 | 16:55 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 17:15 | 17:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 17:45 | 18:00 | |||
SAB | ||||||
IDA | ||||||
Atendimento | Localidade | Horário | ||||
Saída | Chegada | |||||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 06:00 | 06:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 06:30 | 06:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 07:00 | 07:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 07:30 | 07:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 08:00 | 08:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 08:30 | 08:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 09:00 | 09:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 09:30 | 09:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 10:00 | 10:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 10:30 | 10:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 11:00 | 11:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 11:30 | 11:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 12:00 | 12:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 12:30 | 12:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 13:00 | 13:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 13:30 | 13:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 14:00 | 14:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 14:30 | 14:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 15:00 | 15:15 | |||
VOLTA | ||||||
Atendimento | Localidade | Horário | ||||
Saída | Chegada | |||||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 06:15 | 06:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 06:45 | 07:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 07:15 | 07:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 07:45 | 08:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 08:15 | 08:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 08:45 | 09:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 09:15 | 09:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 09:45 | 10:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 10:15 | 10:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 10:45 | 11:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 11:15 | 11:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 11:45 | 12:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 12:15 | 12:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 12:45 | 13:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 13:15 | 13:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 13:45 | 14:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 14:15 | 14:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 14:45 | 15:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 15:15 | 15:30 | |||
DOM E FER | ||||||
IDA | ||||||
Atendimento | Localidade | Horário | ||||
Saída | Chegada | |||||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 06:00 | 06:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 06:30 | 06:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 07:00 | 07:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 07:30 | 07:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 08:00 | 08:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 08:30 | 08:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 09:00 | 09:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 09:30 | 09:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 11:00 | 11:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 11:30 | 11:45 | |||
L43-INOCOOP | TERMINAL TATUI – MERCADO | 12:00 | 12:15 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 12:30 | 12:45 | |||
VOLTA | ||||||
Atendimento | Localidade | Horário | ||||
Saída | Chegada | |||||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 06:15 | 06:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 06:45 | 07:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 07:15 | 07:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 07:45 | 08:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 08:15 | 08:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 08:45 | 09:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 09:15 | 09:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 09:45 | 10:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 11:15 | 11:30 | |||
L43-INOCOOP/RODOVIARIA | RODOVIARIA DE TATUI | 11:45 | 12:00 | |||
L43-INOCOOP | INOCOOP | 12:15 | 12:30 |
Linha 22 - Jardim Gramado / Campinho
R. Quinze de Novembro, R. Teófilo Andrade Gama, R. Gama, R. Benedito Nunes, R. Oscar Hoffman, R. Gama, R. Oscar Hoffman, R. Teófilo Andrade Gama, R. Maria Izabel Ferraz de Campos , R. Teófilo Andrade Gama, R. Oscar Hoffman, R. Gama, R. Oscar Hoffman, R. Teófilo Andrade Gama, R. Gama, R. Teófilo Andrade Gama, R. José Ribeiro de Campos, R. Jerônimo Antônio Fiuza, R. Cândido José de Oliveira, Tv. Francisco Vieira de Camargo, Av. Cônego João Clímaco, R. São Bento, R. Stélio Machado Loureiro, Av. Cel. Firmo Vieira de Camargo, Rod. Mario Batista Mori, R. Onze de Agosto, R. Sete de Abril, R. Sete de Abril
UTEIS | |||||
IDA | |||||
Atendimento | Localidade | Horário | |||
Saída | Chegada | ||||
L22-NV HORIZONTE/JD GRAMADO/CAMP. | TERMINAL TATUI – MERCADO | 05:50 | 06:50 | ||
L22-NOVO HORIZONTE/JD GRAMADO | TERMINAL TATUI – MERCADO | 10:45 | 11:15 | ||
L22-NV HORIZONTE/JD GRAMADO/CAMP. | TERMINAL TATUI – MERCADO | 16:20 | 17:15 | ||
L22-NOVO HORIZONTE/JD GRAMADO | TERMINAL TATUI – MERCADO | 19:00 | 19:30 | ||
VOLTA | |||||
Atendimento | Localidade | Horário | |||
Saída | Chegada | ||||
L22-NV HORIZONTE/JD GRAMADO/CAMP. | CAMPINHO | 06:50 | 07:35 | ||
L22-NOVO HORIZONTE/JD GRAMADO | JARDIM GRAMADO | 11:15 | 11:40 | ||
L22-NV HORIZONTE/JD GRAMADO/CAMP. | CAMPINHO | 17:15 | 17:30 | ||
L22-NOVO HORIZONTE/JD GRAMADO | JARDIM GRAMADO | 19:30 | 19:55 | ||
SAB | |||||
IDA | |||||
Atendimento | Localidade | Horário | |||
Saída | Chegada | ||||
L22-NOVO HORIZONTE/JD GRAMADO | TERMINAL TATUI – MERCADO | 05:50 | 06:45 | ||
L22-NOVO HORIZONTE/JD GRAMADO | TERMINAL TATUI – MERCADO | 10:40 | 11:15 | ||
L22-NOVO HORIZONTE/JD GRAMADO | TERMINAL TATUI – MERCADO | 16:20 | 17:15 | ||
L22-NOVO HORIZONTE/JD GRAMADO | TERMINAL TATUI – MERCADO | 18:40 | 19:30 | ||
VOLTA | |||||
Atendimento | Localidade | Horário | |||
Saída | Chegada | ||||
L22-NOVO HORIZONTE/JD GRAMADO | JARDIM GRAMADO | 06:45 | 07:30 | ||
L22-NOVO HORIZONTE/JD GRAMADO | JARDIM GRAMADO | 11:15 | 11:40 | ||
L22-NOVO HORIZONTE/JD GRAMADO | JARDIM GRAMADO | 17:15 | 17:30 | ||
L22-NOVO HORIZONTE/JD GRAMADO | JARDIM GRAMADO | 19:30 | 19:45 | ||
DOM E FER | |||||
IDA | |||||
Atendimento | Localidade | Horário | |||
Saída | Chegada | ||||
L22-NOVO HORIZONTE/JD GRAMADO | TERMINAL TATUI – MERCADO | 09:30 | 10:25 | ||
L22-NOVO HORIZONTE/JD GRAMADO | TERMINAL TATUI – MERCADO | 13:30 | 14:25 | ||
L22-NOVO HORIZONTE/JD GRAMADO | TERMINAL TATUI – MERCADO | 16:20 | 17:15 | ||
VOLTA | |||||
Atendimento | Localidade | Horário | |||
Saída | Chegada | ||||
L22-NOVO HORIZONTE/JD GRAMADO | JARDIM GRAMADO | 10:25 | 10:40 | ||
L22-NOVO HORIZONTE/JD GRAMADO | JARDIM GRAMADO | 14:25 | 14:40 | ||
L22-NOVO HORIZONTE/JD GRAMADO | JARDIM GRAMADO | 17:15 | 17:30 |
Linha 62 - Mirandas
R. Quinze de Novembro, Rod. Mario Batista Mori, Av. Dr. Sales Gomes, R. Chiquinha Rodrigues, R. Ilustrador Camilo Vani, Praça Ver. José Machado, Rod. Sen. Laurindo Dias Minhoto, Congonhal , Mirandas, Rod. Sen. Laurindo Dias Minhoto, R. Nelson Marcondes do Amaral, R. Vereador Elias Salum, R. Chiquinha Rodrigues, Av. Dr. Sales Gomes, Rod. Mario Batista Mori, R. Onze de Agosto, R. Sete de Abril, R. Sete de Abril
UTEIS | ||||||
IDA | ||||||
Atendimento | Localidade | Horário | ||||
Saída | Chegada | |||||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 05:15 | 05:45 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 06:45 | 07:15 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 08:15 | 08:45 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 09:45 | 10:15 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 11:15 | 11:45 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 12:45 | 13:15 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 14:15 | 14:45 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 15:45 | 16:15 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 17:15 | 17:45 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 19:00 | 19:20 | |||
VOLTA | ||||||
Atendimento | Localidade | Horário | ||||
Saída | Chegada | |||||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 05:45 | 06:45 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 07:15 | 08:15 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 08:45 | 09:45 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 10:15 | 11:15 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 11:45 | 12:45 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 13:15 | 14:15 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 14:45 | 15:45 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 16:15 | 17:15 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 17:45 | 18:45 | |||
SAB | ||||||
IDA | ||||||
Atendimento | Localidade | Horário | ||||
Saída | Chegada | |||||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 05:25 | 06:15 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 06:55 | 07:45 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 08:25 | 09:15 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 10:00 | 10:25 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 11:30 | 12:15 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 13:00 | 13:30 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 14:30 | 15:15 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 16:00 | 16:50 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 17:30 | 18:15 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 19:00 | 19:45 | |||
VOLTA | ||||||
Atendimento | Localidade | Horário | ||||
Saída | Chegada | |||||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 06:15 | 06:55 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 07:45 | 08:25 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 09:15 | 10:00 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 10:25 | 11:30 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 12:15 | 13:00 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 13:30 | 14:30 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 15:15 | 16:00 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 16:50 | 17:30 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 18:15 | 19:00 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 19:45 | 20:15 | |||
DOM E FER | ||||||
IDA | ||||||
Atendimento | Localidade | Horário | ||||
Saída | Chegada | |||||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 07:00 | 07:45 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 08:30 | 09:15 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 10:00 | 10:45 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 11:30 | 12:15 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 13:00 | 13:45 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 16:00 | 16:45 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | TERMINAL TATUI – MERCADO | 17:30 | 18:15 | |||
VOLTA | ||||||
Atendimento | Localidade | Horário | ||||
Saída | Chegada | |||||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 07:45 | 08:30 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 09:15 | 10:00 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 10:45 | 11:30 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 12:15 | 13:00 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 13:45 | 14:30 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 16:45 | 17:30 | |||
L62-MIRANDAS/CONGONHAL | MIRANDAS | 18:15 | 19:00 |
Linha 70 - Palanque
Linha 20 - Guarapó
Linha 21 - Jardim Santa Rita
R. Quinze de Novembro, R. Teófilo Andrade Gama, R. Gama, R. Benedito Nunes, R. Luís França Costa, R. Teófilo Andrade Gama, R.18, R. Oscar Hoffman, R. João Batista Lincoln, R. Benedicta Rodrigues Almeida, R. Gama, R. Teófilo Andrade Gama, R. José Ribeiro de Campos, R. Jerônimo Antônio Fiuza, R. Cândido José de Oliveira, Tv. Francisco Vieira de Camargo, Av. Cônego João Clímaco, R. São Bento, R. Stélio Machado Loureiro, Av. Cel. Firmo Vieira de Camargo, Rod. Mario Batista Mori, R. Onze de Agosto, R. Sete de Abril, R. Sete de Abril
UTEIS | |||||
IDA | |||||
Atendimento | Localidade | Horário | |||
Saída | Chegada | ||||
L21-SANTA RITA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 05:30 | 05:45 | ||
L21-SANTA RITA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 05:50 | 06:10 | ||
L21-SANTA RITA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 06:00 | 06:25 | ||
L21-SANTA RITA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 06:23 | 06:58 | ||
L21-SANTA RITA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 06:46 | 07:21 | ||
L21-SANTA RITA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 07:10 | 07:35 | ||
L21-SANTA RITA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 07:33 | 08:08 | ||
L21-SANTA RITA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 07:43 | 08:13 | ||
L21-SANTA RITA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 07:56 | 08:31 | ||
L21-SANTA RITA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 08:20 | 08:45 | ||
L21-SANTA RITA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 08:43 | 09:18 | ||
L21-SANTA RITA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 09:06 | 09:41 | ||
L21-SANTA RITA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 09:30 | 09:55 | ||
L21-SANTA RITA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 09:53 | 10:28 | ||
L21-SANTA RITA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 10:16 | 10:51 | ||
L21-SANTA RITA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 10:40 | 11:05 | ||
L21-SANTA RITA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 11:03 | 11:38 | ||
L21-SANTA RITA | TERMINAL TATUI – MERCADO | 11:26 | 12:01 | ||
