Linhas Municipais
Linha 04 - Colina das Estrelas
R. Sete de Abril, R. Quinze de Novembro, Rod. Mario Batista Mori, Av. Dr. Sales Gomes, R. Chiquinha Rodrigues, R. Vereador Benedito Eugênio dos Santos, R. Nelson Marcondes do Amaral, Rod. Sen. Laurindo Dias Minhoto, Parque Residencial São Marcos, Rod. Sen. Laurindo Dias Minhoto, R. Nelson Marcondes do Amaral, R. Vereador Elias Salum, R. Chiquinha Rodrigues, Av. Dr. Sales Gomes, Rod. Mario Batista Mori, R. Onze de Agosto, R. Sete de Abril
linha: | L04 – COLINA DAS ESTRELAS | ||||||
IDA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NA COLINA DAS ESTRELAS | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
06:30* | 06:50 | – | – | – | – | ||
07:10* | 07:50 | – | – | – | – | ||
07:40* | 08:10 | – | – | – | – | ||
PONTOS DE REFERENCIA | |||||||
AV SALLES GOMES / GUARDA MUNICIPAL / HIPICA / BUNGUE | |||||||
ROTA | |||||||
*07:10 = INICIA NO BAIRRO SANTA RITA = MAPA | |||||||
MAPA | |||||||
06:30* MAPA | |||||||
07:10* MAPA | |||||||
07:40* MAPA | |||||||
VOLTA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DA COLINA DAS ESTRELAS | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
16:00 | 16:20 | – | – | – | – | ||
16:30 | 16:45 | – | – | – | – | ||
PONTOS DE REFERENCIA | |||||||
Linha 15 - Santista
R. Quinze de Novembro, R. Teófilo Andrade Gama, R. Santa Cruz, R. Tamandaré, R. Onze de Agosto, R. Manoel Alves de Almeida Falcão, Rod. Gladis Bernardes Minhoto, R. Maria Camargo Martins, R. Selma Pasqual Romagnolo, R. Maria Camargo Martins, Rod. Gladis Bernardes Minhoto, Santista, R. Onze de Agosto, Tv. Romeu Pichi , R. Quinze de Novembro, R. Sete de Abril, R. Sete de Abril
LINHA: | L15 – SANTISTA | ||||||
IDA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NO VALE DOS LAGOS | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
05:00* | 05:30 | 06:15 | 06:30 | 06:15 | 06:30 | ||
06:10 | 06:30 | 07:50 | 08:10 | 07:50 | 08:10 | ||
07:20* | 07:40 | 09:30 | 09:50 | 09:30 | 09:50 | ||
07:50 | 08:10 | 11:10 | 11:30 | 11:10 | 11:30 | ||
09:00 | 09:20 | 12:50 | 13:10 | 12:50 | 13:10 | ||
09:30 | 09:50 | 14:30 | 14:50 | ||||
10:40 | 11:00 | 21:40 | 22:00 | ||||
11:10 | 11:30 | ||||||
12:20 | 12:40 | ||||||
12:50 | 13:10 | ||||||
14:00 | 14:20 | ||||||
14:30 | 14:50 | ||||||
15:40 | 16:00 | ||||||
16:05 | 16:25 | ||||||
17:30 | 17:50 | ||||||
17:50 | 18:10 | ||||||
19:05 | 19:20 | ||||||
21:40 | 22:00 | ||||||
OBSERVAÇÕES | |||||||
05:00* = SAÍDA DO L21-JARDM SANTA RITA | |||||||
07:20* = PASSA NO BAIRRO JD. SÃO JOÃO | |||||||
PONTOS DE REFERENCIA | |||||||
MAPA | |||||||
SANTISTA/VALE | |||||||
JD SÃO JOÃO | |||||||
VOLTA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DO VALE DOS LAGOS | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
06:30 | 06:50 | 06:30 | 06:50 | 06:30 | 06:50 | ||
07:40* | 08:00 | 08:10 | 08:30 | 08:10 | 08:30 | ||
08:10 | 08:30 | 09:50 | 10:10 | 09:50 | 10:10 | ||
09:20 | 09:40 | 11:30 | 11:50 | 11:30 | 11:50 | ||
09:50 | 10:10 | 13:10 | 13:30 | 13:10 | 13:30 | ||
11:00 | 11:20 | 14:50 | 15:10 | ||||
11:30 | 11:50 | 22:00 | 22:30 | ||||
12:40 | 13:00 | ||||||
13:10 | 13:30 | ||||||
14:20 | 14:40 | ||||||
14:50 | 15:10 | ||||||
16:00 | 16:20 | ||||||
16:25 | 16:45 | ||||||
17:15 | 17:25 | ||||||
17:50 | 18:10 | ||||||
18:10 | 18:30 | ||||||
22:00 | 22:20 | ||||||
OBSERVAÇÕES | |||||||
07:40* = CHEGADA NO SÃO JOÃO | |||||||
PONTOS DE REFERENCIA | |||||||
LINHA: | L15 – SANTISTA/AMERICANA | ||||||
IDA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NO AMERICANA | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
06:50 | 07:20 | 06:50 | 07:20 | 06:50 | 07:20 | ||
11:10 | 11:40 | 11:10 | 11:40 | 11:10 | 11:40 | ||
13:20 | 13:50 | 15:30 | 16:10 | 13:20 | 13:50 | ||
15:30 | 16:10 | ||||||
18:30 | 19:00 | ||||||
OBSERVAÇÕES | |||||||
PONTOS DE REFERENCIA | |||||||
MAPA | |||||||
AMERICANA | |||||||
VOLTA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DO AMERICANA | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
07:20 | 08:10 | 07:20 | 08:10 | 07:20 | 08:10 | ||
11:40 | 12:30 | 11:40 | 12:30 | 11:40 | 12:30 | ||
13:50 | 14:40 | 16:10 | – | 13:50 | – | ||
16:10 | 16:50 | ||||||
19:00 | – | ||||||
OBSERVAÇÕES | |||||||
PONTOS DE REFERENCIA | |||||||
LINHA: | L15 – SANTISTA/JARDIM LIRIO | ||||||
IDA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NO JARDIM LIRIO | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:30 | ||
09:00 | 09:30 | 11:50 | 12:10 | 11:50 | 12:10 | ||
09:40 | 10:20 | 14:00 | 14:30 | ||||
11:50 | 12:10 | ||||||
14:00 | 14:30 | ||||||
16:20 | 16:50 | ||||||
17:40 | 18:10 | ||||||
OBSERVAÇÕES | |||||||
PONTOS DE REFERENCIA | |||||||
MAPA | |||||||
JARDIM LIRIO | |||||||
VOLTA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DO JARDIM LIRIO | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
05:50 | 06:10 | 05:55 | 06:15 | 05:55 | 06:15 | ||
08:30 | 09:00 | 09:00 | 09:30 | 09:00 | 09:30 | ||
09:30 | 10:00 | 12:20 | 12:50 | 12:20 | 12:50 | ||
10:20 | 10:50 | 14:00 | 14:30 | ||||
12:10 | 12:40 | ||||||
14:30 | 15:00 | ||||||
16:50 | 17:20 | ||||||
18:10 | 18:30 | ||||||
– | – | ||||||
– | – | ||||||
OBSERVAÇÕES | |||||||
PONTOS DE REFERENCIA | |||||||
Linha 18 - San Raphael
R. Teófilo Andrade Gama, R. João Batista Coelho, R. José Antônio de Souza, R. Antônio de Sales, R. José Sinisgalli, R. Ari de A. Sinisgal, R. Joaquim Souza Miranda, R. Lauro de Campos Portela, R. Antônio Carlos da Silva, R. Francisco Campos Soares, R. Adriana Ribeiro da Silva Bastos, R. Lauro de Campos Portela, R. Osvaldo Avallone, R. Rio de Janeiro, Rod. Sen. Laurindo Dias Minhoto, R. Aurélio Lencione, R. Durvalino Costa, R. João Bastos, R. Ada Lencione, R. Maria de L. Garcia da Silva, R. Prof. João Jubran, Marginal da Rod. Sen. Laurindo Dias Minhoto, R. Nelson Marcondes do Amaral, R. Lourenço Ceciliato, R. Chiquinha Rodrigues, Av. Dr. Sales Gomes, Rod. Mario Batista Mori, R. Stélio Machado Loureiro, Av. Cel. Firmo Vieira de Camargo, R. Onze de Agosto, R. Sete de Abril, R. Sete de Abril, R. Quinze de Novembro
LINHA: | L18 – SAN RAPHAEL | ||||||
IDA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NO SAN RAPHAEL | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
07:30 | 07:50 | 07:30 | 08:00 | – | – | ||
11:30 | 11:50 | 11:30 | 12:00 | – | – | ||
16:20 | 16:40 | ||||||
OBSERVAÇÕES | |||||||
PONTOS DE REFERENCIA | |||||||
MAPA | |||||||
SAN RAFAEL/THOMAS GUEDES/SÃO CONRADO/BELA VISTA | |||||||
VOLTA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DO SAN RAPHAEL | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
07:50* | 08:30 | 08:00 | 08:30 | – | – | ||
11:50 | 12:30 | 12:00 | 12:30 | – | – | ||
16:40* | 17:25 | ||||||
OBSERVAÇÕES | |||||||
07:50* e 16:40* = SAÍDA DA GRALHA AZUL | |||||||
PONTOS DE REFERENCIA | |||||||
Linha 20 - Guarapó
LINHA: | L20 – GUARAPÓ | ||||||
IDA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NO GUARAPÓ | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
06:25 | 07:10 | – | – | – | – | ||
10:00 | 10:30 | – | – | – | – | ||
17:00 | 17:30 | – | – | – | – | ||
OBSERVAÇÕES | |||||||
APENAS EM SEG / QUA / SEX | |||||||
SE CHOVER, NÃO TERÁ A LINHA | |||||||
PONTOS DE REFERENCIA | |||||||
MAPA | |||||||
GUARAPÓ | |||||||
VOLTA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DO GUARAPÓ | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
07:10 | 07:40 | – | – | – | – | ||
10:30 | 11:00 | – | – | – | – | ||
17:30 | 18:00 | – | – | – | – | ||
PONTOS DE REFERENCIA | |||||||
Linha 21 - Jardim Santa Rita
R. Quinze de Novembro, R. Teófilo Andrade Gama, R. Gama, R. Benedito Nunes, R. Luís França Costa, R. Teófilo Andrade Gama, R.18, R. Oscar Hoffman, R. João Batista Lincoln, R. Benedicta Rodrigues Almeida, R. Gama, R. Teófilo Andrade Gama, R. José Ribeiro de Campos, R. Jerônimo Antônio Fiuza, R. Cândido José de Oliveira, Tv. Francisco Vieira de Camargo, Av. Cônego João Clímaco, R. São Bento, R. Stélio Machado Loureiro, Av. Cel. Firmo Vieira de Camargo, Rod. Mario Batista Mori, R. Onze de Agosto, R. Sete de Abril, R. Sete de Abril
LINHA: | L21 – SANTA RITA | ||||||
IDA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NO SANTA RITA | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:35 | 06:00 | 06:30 | ||
05:50 | 06:10 | 06:30 | 07:05 | 07:00 | 07:30 | ||
06:00 | 06:25 | 07:10 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | ||
06:23 | 06:58 | 07:40 | 08:15 | 09:00 | 09:30 | ||
06:46 | 07:21 | 08:20 | 08:55 | 10:00 | 10:30 | ||
07:10 | 07:35 | 08:50 | 09:25 | 11:00 | 11:30 | ||
07:33 | 08:08 | 09:30 | 10:05 | 12:00 | 12:30 | ||
07:43 | 08:13 | 10:00 | 10:35 | 13:00 | 13:30 | ||
07:56 | 08:31 | 10:40 | 11:15 | 14:00 | 14:30 | ||
08:20 | 08:45 | 11:10 | 11:45 | 15:00 | 15:30 | ||
08:43 | 09:18 | 11:50 | 12:25 | 16:00 | 16:30 | ||
09:06 | 09:41 | 12:20 | 12:55 | 18:00 | 18:30 | ||
09:30 | 09:55 | 13:00 | 13:35 | 20:00 | 20:30 | ||
09:53 | 10:28 | 13:30 | 14:05 | 21:00 | 21:30 | ||
10:16 | 10:51 | 14:10 | 14:40 | 23:00 | 23:25 | ||
10:40 | 11:05 | 14:40 | 15:30 | ||||
11:03 | 11:38 | 15:20 | 15:50 | ||||
11:26 | 12:01 | 15:50 | 16:25 | ||||
11:50 | 12:15 | 16:30 | 17:05 | ||||
12:13 | 12:48 | 17:00 | 17:35 | ||||
12:36 | 13:11 | 18:00 | 18:30 | ||||
13:00 | 13:25 | 19:00 | 19:30 | ||||
13:23 | 13:58 | 20:00 | 20:30 | ||||
13:46 | 14:21 | 21:00 | 21:30 | ||||
14:10 | 14:35 | 23:00 | 23:30 | ||||
14:33 | 15:08 | ||||||
14:56 | 15:31 | ||||||
15:20 | 15:45 | ||||||
15:43 | 16:18 | ||||||
16:06 | 16:41 | ||||||
16:30 | 16:55 | ||||||
16:53 | 17:28 | ||||||
17:16 | 17:51 | ||||||
17:35 | 18:00 | ||||||
17:45 | 18:20 | ||||||
18:00 | 18:30 | ||||||
18:16 | 18:41 | ||||||
19:00 | 19:30 | ||||||
20:05 | 20:30 | ||||||
21:00 | 21:30 | ||||||
22:20* | 22:45 | ||||||
23:00 | 23:20 | ||||||
OBSERVAÇÕES | |||||||
22:20* = INICIA NO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ | |||||||
PONTOS DE REFERENCIA | |||||||
MAPA | |||||||
ST RITA/PACAEMBU/TANQUINHO | |||||||
VOLTA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DO SANTA RITA | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
05:25 | 06:00 | 05:15 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | ||
05:45 | 06:23 | 06:35 | 07:10 | 07:30 | 08:00 | ||
06:10 | 06:46 | 07:05 | 07:40 | 08:30 | 09:00 | ||
06:10 | 06:40 | 07:45 | 08:20 | 09:30 | 10:00 | ||
06:25 | 07:10 | 08:15 | 08:50 | 10:30 | 11:00 | ||
06:58 | 07:33 | 08:55 | 09:30 | 11:30 | 12:00 | ||
07:21 | 07:56 | 09:25 | 10:00 | 12:30 | 13:00 | ||
07:35 | 08:20 | 10:05 | 10:40 | 13:30 | 14:00 | ||
08:08 | 08:43 | 10:35 | 11:10 | 14:30 | 15:00 | ||
08:13 | 08:43 | 11:15 | 11:50 | 15:30 | 16:00 | ||
08:31 | 09:06 | 11:45 | 12:20 | 16:30 | 17:00 | ||
08:45 | 09:30 | 12:25 | 13:00 | 18:30 | 19:00 | ||
09:18 | 09:53 | 12:55 | 13:30 | 20:30 | 21:00 | ||
09:41 | 10:16 | 13:35 | 14:10 | 21:30 | 22:00 | ||
09:55 | 10:40 | 14:05 | 14:40 | ||||
10:28 | 11:03 | 14:40 | 15:20 | ||||
10:51 | 11:26 | 15:30 | 15:50 | ||||
11:05 | 11:50 | 15:50 | 16:30 | ||||
11:38 | 12:13 | 16:25 | 17:00 | ||||
12:01 | 12:36 | 17:05 | 17:30 | ||||
12:15 | 13:00 | 17:35 | 18:00 | ||||
12:48 | 13:23 | 18:30 | 19:00 | ||||
13:11 | 13:46 | 19:30 | 20:00 | ||||
13:25 | 14:10 | 20:30 | 21:00 | ||||
13:58 | 14:33 | 21:30 | 21:40 | ||||
14:21 | 14:56 | ||||||
14:35 | 15:20 | ||||||
15:08 | 15:43 | ||||||
15:31 | 16:06 | ||||||
15:45 | 16:30 | ||||||
16:18 | 16:53 | ||||||
16:41 | 17:16 | ||||||
16:55 | 17:45 | ||||||
17:28 | 18:00 | ||||||
17:51 | 18:16 | ||||||
18:00 | 18:20 | ||||||
18:20 | 19:00 | ||||||
19:30 | 20:05 | ||||||
20:30 | 21:00 | ||||||
21:30 | 21:40 | ||||||
22:45 | 23:10 | ||||||
PONTOS DE REFERENCIA | |||||||
Linha 22 - Jardim Gramado / Campinho
R. Quinze de Novembro, R. Teófilo Andrade Gama, R. Gama, R. Benedito Nunes, R. Oscar Hoffman, R. Gama, R. Oscar Hoffman, R. Teófilo Andrade Gama, R. Maria Izabel Ferraz de Campos , R. Teófilo Andrade Gama, R. Oscar Hoffman, R. Gama, R. Oscar Hoffman, R. Teófilo Andrade Gama, R. Gama, R. Teófilo Andrade Gama, R. José Ribeiro de Campos, R. Jerônimo Antônio Fiuza, R. Cândido José de Oliveira, Tv. Francisco Vieira de Camargo, Av. Cônego João Clímaco, R. São Bento, R. Stélio Machado Loureiro, Av. Cel. Firmo Vieira de Camargo, Rod. Mario Batista Mori, R. Onze de Agosto, R. Sete de Abril, R. Sete de Abril
LINHA: | L22 – GRAMADO | ||||||
IDA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NO JD GRAMADO | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
05:50* | 06:50 | 05:50 | 06:45 | 09:30 | 10:25 | ||
10:45 | 11:15 | 10:40 | 11:15 | 13:30 | 14:25 | ||
13:20 | 13:55 | 13:20 | 13:55 | 16:20 | 17:15 | ||
16:20* | 17:15 | 16:20 | 17:15 | ||||
19:00 | 19:30 | 18:40 | 19:30 | ||||
OBSERVAÇÕES | |||||||
05:50* E 16:20* = ROTA ATÉ O CAMPINHO (SE CHOVER NÃO VAI) | |||||||
PONTOS DE REFERENCIA | |||||||
MAPA | |||||||
JD GRAMADO/NOVO HORIZONTE | |||||||
CAMPINHO | |||||||
VOLTA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DO JD GRAMADO | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
06:50 | 07:35 | 06:45 | 07:30 | 10:25 | 10:40 | ||
11:15 | 11:40 | 11:15 | 11:40 | 14:25 | 14:40 | ||
13:55 | 14:20 | 13:55 | 14:20 | 17:15 | 17:30 | ||
17:15 | 17:30 | 17:15 | 17:30 | ||||
19:30 | 19:55 | 19:30 | 19:45 | ||||
PONTOS DE REFERENCIA | |||||||
Linha 23 - São Cristóvão
R. Quinze de Novembro, R. do Cruzeiro, R. Maneco Pereira, Av. Cel. Firmo Vieira de Camargo, Rod. Mario Batista Mori, Praça Cesário Mota , R. Cel. Bento Pires, R. do Cruzeiro, Rod. Mário Batista Mori, Rod. Antônio Romanó Schincariol, R. Angelo Poles, Viela Lázara Rodrigues Duarte, R. Prof. Celso de Camargo, R. Pedro Holtz Júnior, R. Dona Gladis Bernardes Minhoto, Posto Ale, Rod. Antônio Romanó Schincariol, Rod. Gladis Bernardes Minhoto, Guardian, Rod. Gladis Bernardes Minhoto, Rod. Antônio Romanó Schincariol, Rod. Mario Batista Mori, R. Joaquim Camargo Barros, Praça Cesário Mota , Praça Adelaide Guedes, R. Onze de Agosto, R. Sete de Abril, R. Sete de Abril.
LINHA: | L23 – SÃO CRISTÓVÃO | ||||||
IDA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NO RESIDENCIAL ASTÓRIA | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
06:30 | 07:00 | 06:30 | 07:00 | 06:30 | 07:00 | ||
08:30 | 09:00 | 08:30 | 09:00 | 08:30 | 09:00 | ||
09:40 | 10:10 | 12:40 | 13:30 | 13:00 | 13:30 | ||
10:45 | 11:10 | 17:30 | 18:00 | 17:30 | 18:00 | ||
12:30 | 13:00 | 19:00 | 19:30 | ||||
14:35 | 15:00 | ||||||
15:40 | 16:10 | ||||||
17:40 | 18:00 | ||||||
18:50 | – | ||||||
OBSERVAÇÕES | |||||||
PONTOS DE REFERENCIA | |||||||
MAPA | |||||||
SÃO CRISTÓVÃO/RES. ASTÓRIA | |||||||
VOLTA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DO RESIDENCIAL ASTÓRIA | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
05:50 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 07:00 | 07:30 | ||
07:00 | 07:35 | 09:00 | 09:30 | 09:00 | 09:30 | ||
09:00 | 09:30 | 13:30 | 14:00 | 13:30 | 14:00 | ||
10:10 | 10:45 | 18:00 | 18:20 | 18:00 | 18:30 | ||
11:10 | 11:30 | 19:30 | – | ||||
13:00 | 13:35 | ||||||
15:00 | 15:40 | ||||||
16:10 | 16:50 | ||||||
18:00 | 18:50 | ||||||
PONTOS DE REFERENCIA | |||||||
Linha 25 - revolution
LINHA: | L25 – REVOLUTION | ||||||
IDA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NA REVOLUTION | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
06:45 | 07:00 | – | – | – | – | ||
12:40 | 13:00 | – | – | – | – | ||
– | – | – | – | – | – | ||
OBSERVAÇÕES | |||||||
PONTOS DE REFERENCIA | |||||||
MAPA | |||||||
REVOLUTION | |||||||
VOLTA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DA REVOLUTION | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
– | – | – | – | – | – | ||
12:00 | 12:20 | – | – | – | – | ||
17:00 | 17:20 | – | – | – | – | ||
PONTOS DE REFERENCIA | |||||||
Linha 35 - Vila Angélica
R. Cornélio Vieira de Camargo, Praça Adelaide Guedes, Praça Cesário Mota , R. Cel. Bento Pires, R. do Cruzeiro, Rod. Mario Batista Mori, BRF, Rod. Mario Batista Mori, R. Isaltino Campos Vieira, R. Lúcia Rodrigues Bertin, R. Antônio de Souza Quevedo, R. Oscar Chagas, R. Acácio Mana, R. Aurélio Guidolino, Rod. Mario Batista Mori, R. Humaitá, R. Cornélio Vieira de Camargo, Praça Cesário Mota , Praça Adelaide Guedes, R. Onze de Agosto, R. Sete de Abril, R. Sete de Abril, R. Quinze de Novembro.
LINHA: | L35 – VILA ANGÉLICA | ||||||
IDA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NA VILA ANGÉLICA | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
05:00 | 05:20 | 06:00* | 06:20 | 06:00* | 06:20 | ||
06:00* | 06:20 | 06:30 | 06:50 | 06:30 | 06:50 | ||
06:30 | 06:50 | 07:30* | 07:50 | 07:30* | 07:50 | ||
07:06* | 07:20 | 08:00 | 08:20 | 08:00 | 08:20 | ||
07:30 | 07:50 | 09:00 | 09:20 | 09:00 | 09:20 | ||
08:00 | 08:20 | 09:30 | 09:50 | 09:30 | 09:50 | ||
08:30 | 08:50 | 10:30* | 10:50 | 10:30* | 10:50 | ||
09:00 | 09:20 | 11:00* | 11:20 | 11:00* | 11:20 | ||
09:30 | 09:50 | 12:00 | 12:20 | 12:00 | 12:20 | ||
10:00 | 10:20 | 12:30* | 12:50 | 12:30* | 12:50 | ||
10:30* | 10:50 | 13:30 | 13:50 | 13:30 | 13:50 | ||
11:00* | 11:20 | 14:00 | 14:20 | 14:00 | 14:20 | ||
11:30 | 11:50 | 15:00 | 15:20 | 15:00 | 15:20 | ||
12:00 | 12:20 | 15:30* | 15:50 | 15:30* | 15:50 | ||
12:30* | 12:50 | 16:30* | 16:50 | 16:30* | 16:50 | ||
13:00 | 13:20 | 17:00 | 17:20 | 17:00 | 17:20 | ||
13:15 | 13:35 | 18:00 | 18:20 | 18:00 | 18:20 | ||
13:30 | 13:50 | 18:50 | 19:10 | ||||
14:00 | 14:20 | 19:30* | 19:50 | ||||
14:30 | 14:50 | ||||||
15:00 | 15:20 | ||||||
15:30* | 15:50 | ||||||
16:00 | 16:20 | ||||||
16:30* | 16:50 | ||||||
17:00 | 17:20 | ||||||
17:30* | 17:50 | ||||||
18:00 | 18:20 | ||||||
18:15 | 18:35 | ||||||
18:30* | 18:50 | ||||||
19:00 | 19:20 | ||||||
19:30 | 19:50 | ||||||
21:00 | 21:20 | ||||||
22:00 | 22:20 | ||||||
OBSERVAÇÕES | |||||||
* = HORARIOS QUE VAI ATÉ A CERAMICA STRUFALDI | |||||||
PONTOS DE REFERENCIA | |||||||
MAPA | |||||||
VILA ANGELICA | |||||||
VILA ANGELICA/CERAMICA STRUFALDI | |||||||
VOLTA | |||||||
SAÍDA = SAÍDA DA VILA ANGELICA | |||||||
CHEGADA = CHEGADA NO MERCADO MUNICIPAL | |||||||
DIAS UTÉIS | SABADO | DOMINGO/FERIADO | |||||
SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | SAÍDA | CHEGADA | ||
05:20 | 06:00 | 06:00 | 07:00 | 06:00 | 07:00 | ||
06:00 | 07:00 | 06:20 | 07:30 | 06:20 | 07:30 | ||
06:20 | 07:30 | 07:20 | 08:00 | 07:20 | 08:00 | ||
06:50 | 08:00 | 07:50 | 09:00 | 07:50 | 09:00 | ||
07:20 | 08:30 | 08:20 | 09:30 | 08:20 | 09:30 | ||
07:50 | 09:00 | 09:20 | 10:30 | 09:20 | 10:30 | ||
08:20 | 09:30 | 09:50 | 11:00 | 09:50 | 11:00 | ||
08:50 | 10:00 | 10:50 | 12:00 | 10:50 | 12:00 | ||
09:20 | 10:30 | 11:20 | 12:30 | 11:20 | 12:30 | ||
09:50 | 11:00 | 12:20 | 13:30 | 12:20 | 13:30 | ||
10:20 | 11:30 | 12:50 | 14:00 | 12:50 | 14:00 | ||
10:50 | 12:00 | 13:50 | 15:00 | 13:50 | 15:00 | ||
11:20 | 12:30 | 14:20 | 15:30 | 14:20 | 15:30 | ||
